<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>システムトレード日記 &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://www.slot-jp.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slot-jp.com</link>
	<description>システムトレードで裁量取引以上の成績を目指します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2013 07:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>2013/8/21の結果</title>
		<link>http://www.slot-jp.com/?p=113</link>
		<comments>http://www.slot-jp.com/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 23:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reuseworksjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slot-jp.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[8月7日以来のプラスです。 安定して負け続けてたところで勝てると額にかかわらず嬉しいものです。 &#160; 本日損益　11,518円 本日の含み損益　58,449円 証券口座残高　166万円]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slot-jp.com/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013/8/20の結果</title>
		<link>http://www.slot-jp.com/?p=111</link>
		<comments>http://www.slot-jp.com/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reuseworksjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slot-jp.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 本日損益　-24,847円 本日の含み損益　-782円 証券口座残高　159万円]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slot-jp.com/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013/8/14の結果</title>
		<link>http://www.slot-jp.com/?p=105</link>
		<comments>http://www.slot-jp.com/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 11:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reuseworksjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slot-jp.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 本日損益　-15,251円 本日の含み損益　-106,852円 証券口座残高　172万円]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slot-jp.com/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013/8/12の結果</title>
		<link>http://www.slot-jp.com/?p=99</link>
		<comments>http://www.slot-jp.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 07:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reuseworksjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slot-jp.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[伸び悩んでいる状況です。 週末にシステムを再度調整したのでこれからに期待するとします。 &#160; 本日損益¥-89,909円 本日の含み損益＋0万 証券口座残高　183万円 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slot-jp.com/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013/8/7の結果</title>
		<link>http://www.slot-jp.com/?p=96</link>
		<comments>http://www.slot-jp.com/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reuseworksjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slot-jp.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 本日損益¥35,477円 証券口座残高　193万円 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slot-jp.com/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013/8/6の結果</title>
		<link>http://www.slot-jp.com/?p=93</link>
		<comments>http://www.slot-jp.com/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reuseworksjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slot-jp.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 本日損益¥50,831円 本日の含み損益＋6万 証券口座残高　196万円 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slot-jp.com/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013/8/5の結果</title>
		<link>http://www.slot-jp.com/?p=85</link>
		<comments>http://www.slot-jp.com/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 06:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reuseworksjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slot-jp.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[本日は久々に大きな利益となりました。 ですが本来350万スタートなのでまだまだ大幅にマイナスです・・・。 &#160; 本日損益＋122,620円 本日の含み損益＋13万 証券口座残高　198万円  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slot-jp.com/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013/8/2の結果</title>
		<link>http://www.slot-jp.com/?p=81</link>
		<comments>http://www.slot-jp.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reuseworksjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slot-jp.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[今日から株取引の感想や履歴を書いていきます。 システムトレードを始めたのは2013年5月からで種銭は350万でしたが、 現在は190万と大きく減らしています・・・ ここから持ち直していきたいところですが焦ってもしょうがな [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slot-jp.com/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
